Dividendenstarke Aktientitel, oder auch Dividendenaristokraten genannt, sind attraktiv für viele Investoren um passives Einkommen zu erzeugen. Je nach Region, gibt es jedoch unterschiedliche Eigenschaften bei den Auszahlungsgepflogenheiten.
In den USA schütten die Unternehmen meist einmal im Quartal aus. Aktiengesellschaften aus Frankreich, Norwegen, Spanien, den Niederlanden und UK haben diese Usanz teils übernommen. Deutsche und Schweizerische Aktiengesellschaften zahlen jedoch von Gesetzes wegen nur jährliche Ausschüttungen. Aus Diversifikationsperspektive ist es von vielen Investoren jedoch auch gewünscht mehr als nur 3 unterschiedliche Titel zu halten. In der unten stehenden Tabelle sind 12 Titel unterschiedlicher Branchen und Region gelistet, deren Dividendentermin im Jan – Dez 2019 liegt.
Name | Div Yield | Monat | Marktkapitalisierung | Branche | Haupt- & Nebenmarkt | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Siemens AG | 3,75% | Jan. | 90780 EUR | Elektrotechnologie | Dt. / Welt | Link |
Novartis | 3,27% | Feb. | 211000 CHF | Pharma | Welt / - | Link |
Daimler | 6,85% | März | 56060 EUR | Automobilproduktion | Welt / - | Link |
SwissLife | 3,95% | Apr. | 16400 CHF | Versicherungen | Schweiz / Welt | Link |
LEG Immobilien | 3,56% | Mai | 6620 EUR | Immobilien | Dt. / Welt | Link |
Gazprom | 6,11% | Juni | - | Öl und Gas | Russland / EU | Link |
Vodafone | 6,26% | Juli | 3660 GBP | Telekomdienstleister | UK / EU | Link |
Kapsch TrafficCom | 3,63% | Aug. | 425 EUR | IT-Dienstleistungen | Österreich / - | Link |
Richemont | 2,73% | Sept. | 43400 CHF | Luxusgüter / Sonstige Konsumgüter | Welt / - | Link |
Telstra | 4,13% | Okt. | 45910 AUD | Telekomdienstleister | Australien / - | Link |
Galliford Plc | 10,56% | Nov. | 71720 GBP | Bauhauptgewerbe | UK / - | Link |
National Australia Bank | 6,21% | Dez. | 75800 AUD | Banking | Australien / - | Link |
Ø | 5,08% |
Diese primär Mid- und Largecaps zahlen einmalig im Jahr eine Dividende. Teils sind die die Dividendenzahlungen der Titel mit Abzügen verbunden. Eine Ausnahme bilden hierbei die REITs, die aufgrund Ihrer besonderen „Passthrough“ Eigenschaft anders behandelt werden, als beispielsweise Konsumgüteraktien. Bei den meisten Titeln aus Deutschland wird in der Regel 26.375% Quellensteuer einbehalten. Glücklicherweise ist ein Teil dieser Abzüge rückforderbar.